|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Генератор дизельний INVO DGS90R
| Номінальна потужність генератора кВт | 68 |
| Максимальна потужність генератора кВт | 72 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вольтаж | 231/400В |
| Номінальна потужність дизельного двигуна кВт | 74 |
| Максимальна потужність дизельного двигуна кВт | 81 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Об'єм двигуна | 4 |
| Система повітряної індикації | турбокомпресор |
| Тип запуску | ручний старт / автоматичний старт |
| Паливо | дизельне паливо |
| Коефіцієнт стиснення | 18:01 |
| Тип двигуна | чотирьохтактний |
| Тип обмотки | 100% мідь |
| Тип регулятора | електричний |
| Розхід палива при навантаженні 100% | 16,5 |
| Розхід палива при навантаженні 75% | 12 |
| Розхід палива при навантаженні 50% | 8,3 |
| Об'єм мастила | 11 |
| Об'єм охолоджуючої рідини | 16 |
| Об'єм паливного баку | 160 |
| Гарантія | 24 місяців |
| Варіант виконання корпусу | у всепогодному шумопоглинаючому кожусі |
| Габарити в корпусі (ДхШхВ) мм | 2600х950х1410 мм |
| Вага з корпусом | 1363 кг |
| генератор дизельний; | |
| АВР-щит; |